
Wie ermittelt sich die Einkommensstufe?
Bei den Wohnungen von Dein Zuhaus erhält der Mieter von der Bayerischen Staatsregierung einen monatlichen Zuschuss zur Miete. Im Rahmen einer Prüfung durch das zuständige Wohnungsamt= Behörden, welche Förderungen genehmigen werden im Bayerischen Wohnraumförderprogramm festgelegte Einkommensgrenzen= Die Einkommensgrenze bestimmt den maximalen Betrag, den Sie als Einkommen haben dürfen, damit Ihnen ein Zuschuss genehmigt wird dem „bereinigten“ Haushaltsbruttoeinkommen gegenübergestellt.
Das tatsächliche Haushaltsbruttoeinkommen kann erheblich über diesen Einkommensgrenzen= Die Einkommensgrenze bestimmt den maximalen Betrag, den Sie als Einkommen haben dürfen, damit Ihnen ein Zuschuss genehmigt wird liegen, da folgende Beträge in Abzug gebracht werden:
- Werbungskosten: 1.000 € bei Erwerbstätigen, 102 € bei Rentnern
- Ein pauschaler Abzug von je 10 % des Bruttoeinkommens für Steuern, Sozialversicherung und Altersvorsorge
- Individuelle Freibeträge
Die Höhe des Zuschusses definiert sich über die Zuordnung des Haushaltes in eine Einkommensstufe.
Die Einkommensgrenzen in der Übersicht
Haushaltsgröße | Einkommensgrenzen für einen Mietzuschuss | ||
Stufe 1 | Stufe 2 * | Stufe 3 | |
1-Personen-Haushalt | 14.000 € | 18.300 € | 22.600 € |
2-Personen-Haushalt | 22.000 € | 28.250 € | 34.500 € |
Zuzüglich für eine weitere zum Haushalt zählende Person | 4.000 € | 6.250 € | 8.500 € |
Zuzüglich für jedes Kind (auch bei Schwangerschaft) | 5.000 € | 8.000 € | 11.000 € |
* Bei Dein Zuhaus - in Coburg stehen Wohnungen für die Einkommensstufen 1 und 3 zur Verfügung. Um eine Wohnung beziehen zu können, müssen Sie der jeweiligen Einkommensstufe zugeordnet sein. |
Beispielrechnungen
Beispielrechnung für einen 2-Personen-Haushalt (2 Erwerbstätige)
Jahresbruttoeinkommen Erwachsener 1: 30.000 €
Jahresbruttoeinkommen Erwachsener 2: 21.000 €
Berechnung "bereinigtes" Haushalts-Jahreseinkommen | ||
Haushalts-Jahresbruttoeinkommen | 51.000 € | |
abzüglich Werbungskosten (1.000 EUR/Erwerbstätiger) | -2.000 € | |
Zwischensumme | 49.000 € | |
Pauschalabzug von jeweils 10 % für | ||
1. Steuern | -4.900 € | |
2. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung | -4.900 € | |
3. Beiträge zur Altersvorsorge | -4.900 € | |
Zwischensumme | 34.300 € | |
abzüglich möglicher Freibeträge | individuell | |
"Bereinigtes" Haushalts-Jahreseinkommen | 34.300 € | |
Zuordnung in die Einkommensstufe | ||
Einkommensgrenze Stufe 1: | 2 Erwachsene: 22.000 € | 22.000 € |
Einkommensgrenze Stufe 2: | 2 Erwachsene: 28.250 € | 28.250 € |
Einkommensgrenze Stufe 3: | 2 Erwachsene: 34.500 € | 34.500 € |
Der Beispielhaushalt hat die Möglichkeit eine Wohnung in der Förderstufe 3 anzumieten. |
Beispielrechnung für einen 2- Personen-Haushalt (2 Rentner)
Jahresbruttoeinkommen Rentner 1: 20.000 €
Jahresbruttoeinkommen Rentner 2: 18.204 €
Berechnung "bereinigtes" Haushalts-Jahreseinkommen | ||
Haushalts-Jahresbruttoeinkommen | 38.204 € | |
abzüglich Werbungskosten (102 EUR/Rentner) | -204 € | |
Zwischensumme | 38.000 € | |
Pauschalabzug von jeweils 10 % für | ||
1. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung | -3.800 € | |
Zwischensumme | 34.200 € | |
abzüglich möglicher Freibeträge | individuell | |
"Bereinigtes" Haushalts-Jahreseinkommen | 34.200 € | |
Zuordnung in die Einkommensstufe | ||
Einkommensgrenze Stufe 1: | 2 Erwachsene: 22.000 € | 22.000 € |
Einkommensgrenze Stufe 2: | 2 Erwachsene: 28.250 € | 28.250 € |
Einkommensgrenze Stufe 3: | 2 Erwachsene: 34.500 € | 34.500 € |
Der Beispielhaushalt hat die Möglichkeit eine Wohnung in der Förderstufe 3 anzumieten. |
Beispielrechnung für einen 3-Personen-Haushalt (1 Erwachsener und 2 Kinder)
Jahresbruttoeinkommen Erwachsener 1: 64.500 €
Berechnung "bereinigtes" Haushalts-Jahreseinkommen | ||
Haushalts-Jahresbruttoeinkommen | 64.500 € | |
abzüglich Werbungskosten (1.000 EUR/Erwerbstätiger) | -1.000 € | |
Zwischensumme | 63.500 € | |
Pauschalabzug von jeweils 10 % für | ||
1. Steuern | -6.350 € | |
2. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung | -6.350 € | |
3. Beiträge zur Altersvorsorge | -6.350 € | |
Zwischensumme | 44.450 € | |
abzüglich möglicher Freibeträge | individuell | |
"Bereinigtes" Haushalts-Jahreseinkommen | 44.450 € | |
Zuordnung in die Einkommensstufe | ||
Einkommensgrenze Stufe 1: | 1 Erwachsener: 14.000 € 2 Kinder: 2 x 5.000 € | 24.000 € |
Einkommensgrenze Stufe 2: | 1 Erwachsener: 18.300 € 2 Kinder: 2 x 8.000 € | 34.300 € |
Einkommensgrenze Stufe 3: | 1 Erwachsener: 22.600 € 2 Kinder: 2 x 11.000 € | 44.600 € |
Der Beispielhaushalt hat die Möglichkeit eine Wohnung in der Förderstufe 3 anzumieten. |
Beispielrechnung für einen 4-Personen-Haushalt (2 Erwachsene und 2 Kinder)
Jahresbruttoeinkommen Erwachsener 1: 52.000 €
Jahresbruttoeinkommen Erwachsener 2: 28.000 €
Berechnung "bereinigtes" Haushalts-Jahreseinkommen | ||
Haushalts-Jahresbruttoeinkommen | 80.000 € | |
abzüglich Werbungskosten (1.000 EUR/Erwerbstätiger) | -2.000 € | |
Zwischensumme | 78.000 € | |
Pauschalabzug von jeweils 10 % für | ||
1. Steuern | -7.800 € | |
2. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung | -7.800 € | |
3. Beiträge zur Altersvorsorge | -7.800 € | |
Zwischensumme | 54.600 € | |
abzüglich möglicher Freibeträge | individuell | |
"Bereinigtes" Haushalts-Jahreseinkommen | 54.600 € | |
Zuordnung in die Einkommensstufe | ||
Einkommensgrenze Stufe 1: | 2 Erwachsene: 22.000 € 2 Kinder: 2 x 5.000 € | 32.000 € |
Einkommensgrenze Stufe 2: | 2 Erwachsene: 28.250 € 2 Kinder: 2 x 8.000 € | 44.250 € |
Einkommensgrenze Stufe 3: | 2 Erwachsene: 34.500 € 2 Kinder: 2 x 11.000 € | 56.500 € |
Der Beispielhaushalt hat die Möglichkeit eine Wohnung in der Förderstufe 3 anzumieten. |